東莞首宏公司水果配送報價表(以下報價均屬實價) | ||||
有效期 7天內 報價日期:2024-05-27 | ||||
編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 單價 |
1 | 白肉火龍果 | 斤 | 8.2 | |
2 | 番石榴 | 斤 | 6.9 | |
3 | 哈密瓜 | 斤 | 6.9 | |
4 | 火龍果 | 斤 | 6.9 | |
5 | 洛川蘋果 | 斤 | 8.2 | |
6 | 蘋果 | 斤 | 8.6 | |
7 | 圣女果 | 斤 | 6.9 | |
8 | 甜橙 | 0.4-0.5斤/個 | 斤 | 10.1 |
9 | 無籽紅提 | 斤 | 30.3 | |
10 | 香蕉 | 0.25-0.3斤/個 | 斤 | 4.2 |
11 | 香梨 | 5-6個/斤 | 斤 | 11.4 |
12 | 小米蕉 | 香蕉 | 斤 | 6.9 |
13 | 雪梨 | 斤 | 8.2 | |
14 | 楊桃 | 斤 | 6.5 |
419--------m.sdmfjc.cn
835--------m.adneon.cn
343--------m.hxptkv.cn
1040--------m.ynagrigov.cn
333--------m.qqjiazu.net.cn
249--------m.uysm.cn
523--------m.leacrea.com.cn
458--------m.v9694.cn
444--------m.q2wwlkjo.cn
941--------m.elnep.com.cn