蔬菜 | |||||
白莧菜 | 3.7 | 菠菜 | 4.5 | 菜心 | 3.7 |
菜心苗 | 3.3 | 長白菜 | 3.0 | 大白菜 | 1.8 |
大芥菜 | 1.7 | 紅薯葉 | 2.3 | 紅莧菜 | 3.7 |
皇帝菜 | 7.3 | 黃豆芽 | 1.3 | 芥菜 | 3.8 |
芥蘭 | 4.1 | 京包 | 1.7 | 苦麥菜 | 3.0 |
綠豆芽 | 1.3 | 奶白菜 | 2.8 | 平包 | 2.0 |
上海青 | 2.1 | 上海青苗 | 2.1 | 生菜 | 2.5 |
水白菜 | 1.9 | 茼蒿 | 6.8 | 娃娃菜 | 2.2 |
西生菜 | 4.8 | 西洋菜 | 4.5 | 小白菜 | 2.0 |
小芥菜 | 2.0 | 雪里紅 | 3.1 | 油麥菜 | 2.9 |
紫蘇 | 4.8 | 冬瓜 | 1.4 | 佛手瓜 | 2.3 |
苦瓜 | 3.3 | 老南瓜 | 1.9 | 木瓜 | 1.9 |
蒲瓜 | 3.2 | 茄瓜 | 2.9 | 青瓜 | 2.1 |
云南小瓜 | 2.1 | 白花菜 | 3.3 | 白蘿卜 | 1.3 |
白洋蔥 | 2.1 | 本地韭菜 | 3.8 | 蠶豆粒 | 6.3 |
長豆角 | 3.3 | 大蔥 | 2.3 | 大個土豆 | 2.2 |
大香芋 | 4.1 | 帶皮玉米棒 | 3.3 | 海南紅椒 | 7.3 |
荷蘭土豆 | 2.3 | 紅蘿卜 | 2.1 | 紅薯 | 2.5 |
紅洋蔥 | 1.9 | 湖南紅尖椒 | 6.3 | 湖南尖椒 | 3.6 |
花菜 | 3.3 | 黃心大紅薯 | 1.9 | 黃心小紅薯 | 2.6 |
食用菌/豆制品/腌菜 | |||||
白蘑菇 | 18.0 | 白玉菇 | 11.5/包 | 貝貝瓜 | 6.5/個 |
薄荷葉 | 20.0 | 番茜 | 17.0 | 菇頭 | 10.0 |
海鮮菇 | 6.0 | 盒裝豆苗 | 11.5/盒 | 紅彩椒 | 18.0 |
紅彩椒 | 13.0 | 紅圓椒 | 6.5 | 黃彩椒 | 13.5 |
雞腿菇 | 11.5 | 金針菇 | 11.0 | 九芽生菜 | 15.5 |
蘭花 | 10.0/支 | 蘆筍 | 22.0 | 蘑菇 | 16.2 |
牛蒡 | 13.0 | 平菇 | 13.0 | 日本青瓜 | 6.5 |
鮮百合 | 22.0/包 | 鮮茶樹菇 | 13.5 | 鮮香菇 | 13.0 |
杏鮑菇 | 11.5 | 秀珍菇 | 14.5 | 優質秀珍菇 | 17.0 |
紫椰菜 | 15.0 | 紫葉生菜 | 17.0 | 蔥 | 10.8 |
新鮮肉類 | |||||
大腸 | 15.1 | 大骨 | 13.4 | 帶耳豬頭皮 | 13.4 |
肥腸 | 15.1 | 肥肉 | 8.4 | 粉腸 | 26.9 |
后腿肉 | 11.8 | 后腿肉末 | 6.3 | 后腿肉片 | 6.3 |
后腿肉絲 | 6.3 | 凈豬耳朵 | 26.3 | 肋排 | 31.4 |
里脊肉 | 15.1 | 里脊肉片 | 15.7 | 龍骨 | 14.6 |
梅肉 | 15.7 | 排骨 | 25.8 | 排骨頭 | 20.7 |
去皮上腿肉 | 13.4 | 去皮土豬五花肉 | 20.2 | 扇骨 | 15.7 |
上腿肉 | 11.8 | 上腿肉末 | 6.3 | 上腿肉片 | 6.3 |
上腿肉絲 | 6.3 | 生腸 | 16.8 | 瘦肉 | 15.1 |
瘦肉末 | 15.7 | 瘦肉片 | 15.7 | 瘦肉絲 | 15.7 |
燒臘 | |||||
叉燒 | 45.4 | 鹵帶耳豬頭皮 | 23.0 | 鹵豬耳 | 34.2 |
鹵豬頭皮 | 20.7 | 燒鵝 | 43.1 | 燒鴨 | 11.8 |
凍品 | |||||
半邊鴨 | 7.0 | 包心貢丸 | 9.8 | 爆炒肉片 | 11.0 |
脆皮腸 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大東華火腿 | 13.4 |
大東華火腿 | 59.3/條 | 大鳳爪 | 23.6 | 蛋餃 | 8.4 |
凍大帶魚 | 18.4 | 凍大骨 | 7.9 | 凍多春魚 | 17.8 |
凍雞扒 | 10.5 | 凍雞邊腿 | 6.8 | 凍雞翅 | 13.8 |
凍雞翅根 | 9.7 | 凍雞架 | 4.7 | 凍雞尖 | 6.8 |
凍雞米花 | 8.4 | 凍雞腎 | 11.0 | 凍雞腿 | 10.0 |
凍雞心 | 8.4 | 凍雞胸肉 | 8.2 | 凍雞雜 | 14.2 |
凍雞中翅 | 22.6 | 凍老雞 | 9.4 | 凍肋排 | 20.5 |
凍龍骨 | 7.9 | 凍龍骨邊 | 11.0 | 凍墨魚丸 | 9.8 |
干貨調味品 | |||||
60克南德粉 | 4.1/包 | 八角 | 31.4 | 白糖 | 4.3 |
白芝麻 | 11.2 | 百利紅糠 | 17.9/包 | 百夢多咖喱 | 8.4/盒 |
北杏 | 30.2 | 貝殼通心粉 | 4.5 | 冰片糖 | 4.5 |
冰糖 | 5.0 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 42.6 |
陳皮 | 13.4 | 誠旺剁椒 | 6.3/瓶 | 赤小豆 | 7.8 |
廚邦雞精 | 28.0/罐 | 當歸 | 63.2 | 黨參 | 69.4 |
丁香 | 56.0 | 東莞米粉 | 3.7 | 豆皮 | 4.8 |
二姐鹵料 | 3.4/包 | 風車生粉 | 5.6 | 鳳球嘜番茄沙司 | 7.8/瓶 |
涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福廣家紫菜 | 188.2/件 | 腐竹 | 6.3 |
干霸王花 | 25.8 | 干扁豆 | 9.0 | 干茶樹菇 | 39.2 |
干柴魚 | 58.2 | 干蟲草花 | 37.0 | 干冬菇 | 39.2 |
干豆角 | 19.0 | 干海帶 | 6.3 | 干淮山 | 17.9 |
干黃花 | 24.6 | 干辣椒 | 14.6 | 干辣椒粉 | 8.4 |
干辣椒王節 | 17.9 | 干面條 | 2.7 | 干木耳 | 15.1 |
干香菇 | 38.1 | 枸杞 | 24.6 | 掛面 | 2.7 |
廣州腐乳 | 6.7/瓶 | 桂林米粉 | 5.0 | 桂皮 | 13.4 |
糧油類 | |||||
1.8升甘竹花生油 | 72.8/瓶 | 菜籽油 | 87.4/桶 | 刀嘜玉米油 | 136.6/桶 |
福掌柜調和油10L | 369.6/件 | 福掌柜調和油20L | 173.6/桶 | 鴻禧牌食用調和油15L | 230.7/桶 |
金龍魚大豆油10L | 142.2/桶 | 金龍魚調和油 | 282.2/件 | 金龍魚調和油 | 61.6/桶 |
金龍魚濃香一極壓榨花生油 | 118.7/桶 | 八寶米 | 6.7 | 黑米 | 5.6 |
金禧家油粘米 | 3.0 | 金源馬霸油粘米 | 3.0 | 靚蝦王香米 | 5.6 |
貓牙香米 | 2.6 | 添多碗香米 | 2.9 | 仙桃香米 | 2.7 |
419--------m.sdmfjc.cn
835--------m.adneon.cn
343--------m.hxptkv.cn
1040--------m.ynagrigov.cn
333--------m.qqjiazu.net.cn
249--------m.uysm.cn
523--------m.leacrea.com.cn
458--------m.v9694.cn
444--------m.q2wwlkjo.cn
941--------m.elnep.com.cn